Modalidad | Distancia | Marca personal | Velocidad/ritmo | Fecha |
Running/Atletismo | 100m.l. | 12,97 | 27,76 km/h | 2005 |
1km | 3'44'' | 3'44''/km | Abril 2012 | |
1 milla | 6'27'' | 4'01''/km | Abril 2012 | |
3km | 12'37'' | 4'12''/km | Abril 2012 | |
3 millas | 21'12'' | 4'24''/km | Abril 2012 | |
5km | 22'07'' | 4'25''/km | Abril 2012 | |
10km | 47'08'' | 4'43''/km | Abril 2012 | |
Media maratón | 1h58'59'' | 5'38''/km | Enero 2015 | |
Maratón | - | - | - | |
Cooper (12 minutos) | 2,88km | 4'10''/km | Abril 2012 | |
1 hora | 11,12km | 5'24''/km | Abril 2012 | |
Ciclismo (carretera) | 10 millas | 26'44'' | 36,1km/h | Mayo 2015 |
20km | 35'03'' | 34,2km/h | Noviembre 2014 | |
50km | 1h37'10'' | 30,9km/h | Abril 2015 | |
50 millas | 2h50'35'' | 28,3km/h | Abril 2015 | |
100km | 3h52'59'' | 25,8km/h | Mayo 2013 | |
1 hora | 32,69km | 32,69km/h | Octubre 2013 | |
Natación | Cooper (12 minutos) | 674,79m | 1'47''/100m | Septiembre 2013 |
1km | 17'47'' | 1'47''/100m | Septiembre 2013 | |
1 milla | 29'58'' | 1'52''/100m | Septiembre 2013 | |
Triatlón | Súper Sprint | 40'10'' | - | Mayo 2010 |
Sprint | 1h17'12'' | - | Mayo 2015 | |
Olímpico | 2h36'12'' | - | Octubre 2013 | |
Half | - | - | - | |
Ironman | - | - | - |
Mejores marcas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario