Triatleta Pileño: Estadísticas

Estadísticas

Esta es una tabla de mis estadísticas de entrenamientos. Un poco friki, pero...¿qué esperáis de un matemático al que le gusta el deporte?

Fecha de actualización: 31/05/2015


Año 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Deporte Parámetro
Running Distancia 408 642 301 193 1.544
Entrenos 56 91 48 28 223
Tiempo 38h43'45'' 64h25'28'' 29h10'03'' 17h51'50'' 150h11'06''
Dist.máx. 13,58 21,32 16,02 21,10 21,32
Vel.med. 5'42''/km 6'01''/km 5'49''/km 5'33''/km 5'50''/km
Dist.med. 7,29 7,05 6,27 6,89 6,92
Tiem.med. 0h41'30'' 0h42'29'' 0h36'28'' 0h38'17'' 0h40'25''
Natación Distancia 7.600 45.420 39.240 12.350 104.610
Entrenos 8 43 30 11 92
Tiempo 2h47'07'' 15h43'08'' 12h40'00'' 4h06'22'' 35h16'37''
Dist.máx. 1.200 1.700 2.500 1.600 2.500
Vel.med. 2'12''/100m 2'05''/100m 1'56''/100m 2'00''/100m 2'01''/100m
Dist.med. 950 1.056 1.308 1.123 1.137
Tiem.med. 0h20'53'' 0h21'56'' 0h25'20'' 0h22'24'' 0h23'00''
Ciclismo carretera Distancia 575 1.215 1.348 533 3.671
Entrenos 12 28 27 10 77
Tiempo 24h31'09'' 49h19'07'' 52h05'34'' 20h19'14'' 146h15'04''
Dist.máx. 91,02 100,57 128,03 89,37 128,03
Vel.med. 23,45km/h 24,64km/h 25,88km/h 26,23km/h 25,10km/h
Dist.med. 47,92 43,39 49,93 53,30 47,68
Tiem.med. 2h02'36'' 1h45'41'' 1h55'46'' 2h01'55'' 1h53'58''
Ciclismo montaña Distancia 229 474 1.281 416 2.400
Entrenos 7 16 26 9 58
Tiempo 12h15'02'' 24h22'45'' 65h00'20'' 20h00'43'' 121h38'50''
Dist.máx. 54,89 45,55 90,07 74,80 90,07
Vel.med. 18,69km/h 19,44km/h 19,71km/h 20,79km/h 19,73km/h
Dist.med. 32,71 29,63 49,27 46,22 41,38
Tiem.med. 1h45'00'' 1h31'25'' 2h30'01'' 2h13'25'' 2h05'51''
Otros Entrenos 37 13 23 2 75
Tiem.med. 1h40'18'' 0h49'08'' 0h29'39'' 2h01'31'' 1h10'20''
Tiempo 61h51'00'' 10h38'42'' 11h22'01'' 4h03'02'' 87h54'45''
TOTAL TRIATLÓN/CROSS Distancia 1.220 2.376 2.969 1.154 7.719,61
Entrenos 83 178 131 58 450
Tiempo 78h17'03'' 153h50'28'' 158h55'57'' 62h18'09'' 453h21'37''
Tiem.med. 0h56'35'' 0h51'51'' 1h12'48'' 1h04'27'' 1h00'27''
TOTAL Entrenos 120 191 154 60 525
Tiem.med. 1h10'04'' 0h51'40'' 1h06'21'' 1h06'21'' 1h01'52''
Tiempo 140h08'03'' 164h29'10'' 170h17'58'' 66h21'11'' 541h16'22''

No hay comentarios:

Publicar un comentario